<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Efecto Trinquete</title>
	<atom:link href="http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jessica</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-5337</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-5337</guid>
		<description>Damian muy buena explicacion del efecto trinquete para el modelo de duesenberry....
Me salvaste no lograba entenderlo....Muchisimas gracias
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damian muy buena explicacion del efecto trinquete para el modelo de duesenberry&#8230;.<br />
Me salvaste no lograba entenderlo&#8230;.Muchisimas gracias<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Osorio</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-4975</link>
		<dc:creator>Daniel Osorio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-4975</guid>
		<description>Hey muy buen artículo, felicitaciones, muy bien explicado todo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey muy buen artículo, felicitaciones, muy bien explicado todo! <img src='http://damianvoltes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FelipeDeConce</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-824</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-824</guid>
		<description>como diria Santi Bilinkis, es porque nos cuesta salir de nuestra &quot;zona de comfort&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como diria Santi Bilinkis, es porque nos cuesta salir de nuestra &#8220;zona de comfort&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Mendez</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-800</link>
		<dc:creator>Martin Mendez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-800</guid>
		<description>Un profesor mio en la facultad decia: &quot;hay que cuidar que los costos fijos no suban por ascensor, porque tienen la mala costumbre de bajar por escalera.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un profesor mio en la facultad decia: &#8220;hay que cuidar que los costos fijos no suban por ascensor, porque tienen la mala costumbre de bajar por escalera.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Alejandro Romano</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-791</link>
		<dc:creator>Daniel Alejandro Romano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-791</guid>
		<description>Muy bueno el post, estoy de acuerdo con tu relfexion peor tambien creo q el aumento en los costos puede ser el resultado de nuevos intentos para lograr un crecimiento aun mayor o mentenido. 

Mantener el crecimiento cuando los numeros aumentan requieren de un aumento en las inversiones = riesgo lo q lleva a muchos gigantes caerse a pedazos, cuando no encuentran la forma de reinventarse (o hacer un exit a tiempo :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el post, estoy de acuerdo con tu relfexion peor tambien creo q el aumento en los costos puede ser el resultado de nuevos intentos para lograr un crecimiento aun mayor o mentenido. </p>
<p>Mantener el crecimiento cuando los numeros aumentan requieren de un aumento en las inversiones = riesgo lo q lleva a muchos gigantes caerse a pedazos, cuando no encuentran la forma de reinventarse (o hacer un exit a tiempo <img src='http://damianvoltes.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael Briasco</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-790</link>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-790</guid>
		<description>Excelente post Damian!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post Damian!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Garcia Delafuente</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-788</link>
		<dc:creator>Luis Garcia Delafuente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-788</guid>
		<description>Muy interesante, Damian lo que estás formulando es el inverso del llamado &#039;efecto riqueza&#039;, del cual el incremento del salario es responsable pero en una muy pequeña parte. 

En realidad es el incremento de los activos que poseemos (acciones, inmuebles, etc.) lo que desencadena el aumento del endeudamiento y por lo tanto del consumo, en un proceso cuyo fundamento es emocional. 

El fenómeno inverso (&#039;efecto trinquete&#039;) se produce por la naturaleza emocional (no racional) del efecto riqueza. Y es el responsable de la percepción de que nunca se gana el suficiente dinero (sean cuales sean tus ingresos), al ser tus expectativas cada vez mayores. 

Lo dicho, como casi todo lo económico es pura psicología.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, Damian lo que estás formulando es el inverso del llamado &#8216;efecto riqueza&#8217;, del cual el incremento del salario es responsable pero en una muy pequeña parte. </p>
<p>En realidad es el incremento de los activos que poseemos (acciones, inmuebles, etc.) lo que desencadena el aumento del endeudamiento y por lo tanto del consumo, en un proceso cuyo fundamento es emocional. </p>
<p>El fenómeno inverso (&#8216;efecto trinquete&#8217;) se produce por la naturaleza emocional (no racional) del efecto riqueza. Y es el responsable de la percepción de que nunca se gana el suficiente dinero (sean cuales sean tus ingresos), al ser tus expectativas cada vez mayores. </p>
<p>Lo dicho, como casi todo lo económico es pura psicología.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-778</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-778</guid>
		<description>Damian, 

Sabes donde hay muchos trinquetes en las parrillas cuando suben se traba con ese sistema.

Sobre tu reflexión, me gusto la bajada final de tu exposición sobre como cuesta bajar el nivel y re-pensar los gastos! 

Te felicito por un mensaje como este para un lunes como este!

Abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damian, </p>
<p>Sabes donde hay muchos trinquetes en las parrillas cuando suben se traba con ese sistema.</p>
<p>Sobre tu reflexión, me gusto la bajada final de tu exposición sobre como cuesta bajar el nivel y re-pensar los gastos! </p>
<p>Te felicito por un mensaje como este para un lunes como este!</p>
<p>Abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian</title>
		<link>http://damianvoltes.com/el-efecto-trinquete/comment-page-1#comment-777</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1150#comment-777</guid>
		<description>Hola Damián muy buen artítulo! la verdad que da para pensar y es muy interesante el dato que compartiste, saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Damián muy buen artítulo! la verdad que da para pensar y es muy interesante el dato que compartiste, saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

