<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La trampa de levantar rondas de financiamiento</title>
	<atom:link href="http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-2078</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-2078</guid>
		<description>Damián, estaríamos hablando de casos como el de OLX o Sonico, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damián, estaríamos hablando de casos como el de OLX o Sonico, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Jancic</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-1801</link>
		<dc:creator>Diego Jancic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-1801</guid>
		<description>Si se vende determinado porcentaje a un precio X, el total lo podes sacar por regla de 3 simple... ya que cuando se hace la compra se valuan las acciones y se decide comprar cierta cantidad de estas.

Ej: una empresa tiene 100 acciones, y alguien compra 25 acciones por $250.000, entonces cada accion esta valuada 10.000, entonces 100 acciones (todo) = 1.000.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si se vende determinado porcentaje a un precio X, el total lo podes sacar por regla de 3 simple&#8230; ya que cuando se hace la compra se valuan las acciones y se decide comprar cierta cantidad de estas.</p>
<p>Ej: una empresa tiene 100 acciones, y alguien compra 25 acciones por $250.000, entonces cada accion esta valuada 10.000, entonces 100 acciones (todo) = 1.000.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias Alejo Garcia</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-1795</link>
		<dc:creator>Matias Alejo Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-1795</guid>
		<description>Excelente nota! Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente nota! Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La trampa de las valuaciones y las rondas de financiación &#124; Gaston Bercun</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-1711</link>
		<dc:creator>La trampa de las valuaciones y las rondas de financiación &#124; Gaston Bercun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-1711</guid>
		<description>[...] Damián Voltes ya contó una en su blog. Aca me quiero referir a otra, y es el juego entre la necesidad de fondos y la valuación de la empresa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Damián Voltes ya contó una en su blog. Aca me quiero referir a otra, y es el juego entre la necesidad de fondos y la valuación de la empresa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FelipeDeConce</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 03:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-565</guid>
		<description>pregunta_ ¿como sacas la valuacion del post-money?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pregunta_ ¿como sacas la valuacion del post-money?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Svatetz</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-535</link>
		<dc:creator>Pedro Svatetz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-535</guid>
		<description>Excelente la explicación. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la explicación. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anibal</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-524</link>
		<dc:creator>Anibal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 00:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-524</guid>
		<description>Hoy en el almuerzo comentabamos el caso de Geelbe que va por la Serie A, y aun no parece tener un modelo sustentable.

http://www.techcrunch.com/2009/05/15/vip-e-commerce-service-geelbe-raises-1-million-round-eyes-latin-american-expansion/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el almuerzo comentabamos el caso de Geelbe que va por la Serie A, y aun no parece tener un modelo sustentable.</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/15/vip-e-commerce-service-geelbe-raises-1-million-round-eyes-latin-american-expansion/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2009/05/15/vip-e-commerce-service-geelbe-raises-1-million-round-eyes-latin-american-expansion/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vanesa</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-522</link>
		<dc:creator>Vanesa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-522</guid>
		<description>Damian,

Gracias por poner el tema de levantar capital en perspectiva. Tocaste varios puntos fundamentales que un emprendedor que busca capital debe tener en cuenta:

- Entender  cuantos multipos busca cada inversor dependiendo de cuando entró, y que valor de venta tiene que tener la empresa para satisfacerlo, que puede que no sea el mismo que necesita para satisfacero a uno como emprendedor. 

- Entender los rangos de valor de compra que se manejan dentro del sector, para saber que realista es  poder lograr dichos valores de exit, y si estos valores son  alcazables en América Latina. 

- Entender la dinámica de la toma de decisiones de compra dentro de las corporaciones, dependiendo de los costos. A este punto hay que sumarle como cambia la dinámica de venta de una empresa invertida (por las cláusulas de Drag y Tag Along).

Para entender el impacto del capital de riesgo para un emprendedor, recomiendo este post, que entra en mas sutilizas relacionadas con los porcentajes accionarios de acuerdo a las rondas.

http://www.berberian.com/berberians_blog/2008/08/how-the-pie-is.html

Finalmente, me voy con esta frase que resume el mensaje principale a mi entender: &quot;No es exitoso el que  levanta capital, sino el que vende la empresa.&quot;

Nueveamente muchas gracias Damián por compartir tu análisis.

Vane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damian,</p>
<p>Gracias por poner el tema de levantar capital en perspectiva. Tocaste varios puntos fundamentales que un emprendedor que busca capital debe tener en cuenta:</p>
<p>- Entender  cuantos multipos busca cada inversor dependiendo de cuando entró, y que valor de venta tiene que tener la empresa para satisfacerlo, que puede que no sea el mismo que necesita para satisfacero a uno como emprendedor. </p>
<p>- Entender los rangos de valor de compra que se manejan dentro del sector, para saber que realista es  poder lograr dichos valores de exit, y si estos valores son  alcazables en América Latina. </p>
<p>- Entender la dinámica de la toma de decisiones de compra dentro de las corporaciones, dependiendo de los costos. A este punto hay que sumarle como cambia la dinámica de venta de una empresa invertida (por las cláusulas de Drag y Tag Along).</p>
<p>Para entender el impacto del capital de riesgo para un emprendedor, recomiendo este post, que entra en mas sutilizas relacionadas con los porcentajes accionarios de acuerdo a las rondas.</p>
<p><a href="http://www.berberian.com/berberians_blog/2008/08/how-the-pie-is.html" rel="nofollow">http://www.berberian.com/berberians_blog/2008/08/how-the-pie-is.html</a></p>
<p>Finalmente, me voy con esta frase que resume el mensaje principale a mi entender: &#8220;No es exitoso el que  levanta capital, sino el que vende la empresa.&#8221;</p>
<p>Nueveamente muchas gracias Damián por compartir tu análisis.</p>
<p>Vane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban Cervi</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-517</link>
		<dc:creator>Esteban Cervi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-517</guid>
		<description>Buenisimo post!

Además con el valor agregado de la xp vivida como emprendedor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo post!</p>
<p>Además con el valor agregado de la xp vivida como emprendedor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Perelman</title>
		<link>http://damianvoltes.com/la-trampa-de-levantar-rondas-de-financiamiento/comment-page-1#comment-510</link>
		<dc:creator>Ariel Perelman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damianvoltes.com/?p=1019#comment-510</guid>
		<description>Espectacular Post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular Post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

